El Kasmi, Amina. (1999). Application de la méthode des ordonnées discrètes au transfert radiatif dans des géométries bidimensionnelles complexes : couplage rayonnement-convection. Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi.
| PDF 2645Kb |
Résumé
Dans ce mémoire, le problème radiatif est d'abord traité par la méthode des ordonnées discrètes. Un nouveau schéma de différenciation basé sur la nouvelle approche appliquée par le Groupe de Recherche en Ingénierie des Procédés et Systèmes (GRIPS), est présenté pour déterminer les champs des luminances radiatives et des températures à l'intérieur d'une cavité bidimensionnelle dont les surfaces sont à réflexion diffuse, le maillage est quadrangulaire et peut être non structuré. On applique cette technique au calcul du transfert radiatif dans des géométries complexes. Cette méthode ne donne pas d'oscillation sur le champ de luminances et permet d'obtenir des solutions précises.
Ensuite, on développe l'algorithme SIMPLER pour résoudre les écoulements visqueux incompressibles en régime stationnaire, dans le but de traiter des problèmes de couplage rayonnement-convection naturelle.
Les résultats obtenus nous permettent de conclure que cette nouvelle technique de la méthode des ordonnées discrètes peut être insérée facilement dans l'algorithme d'écoulement, et de donner des résultats précis.
| Type de document: | Thèse ou mémoire de l'UQAC (Mémoire de maîtrise) |
|---|---|
| Date: | 1999 |
| Lieu de publication: | Chicoutimi |
| Programme d'étude: | Maîtrise en ingénierie |
| Nombre de pages: | 130 |
| ISBN: | 141230878X |
| Identifiant unique: | 10.1522/11965620 |
| Sujets: | Sciences naturelles et génie > Génie > Génie mécanique |
| Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département des sciences appliquées > Programmes d'études de cycles supérieurs en ingénierie |
| Directeur(s), Co-directeur(s) et responsable(s): | Charette, André |
| Mots-clés: | Transfert radiatif, Chaleur--Rayonnement et absorption, Chaleur--Convection naturelle, Géométrie, Luminescence, Oscillations, Radiative transfer, Heat--Radiation and absorption, Heat--Convection, Natural, Geometry, Luminescence, Oscillations, CHALEUR, COMPLEXE, CONVECTION, DEUX, DIMENSION, DISCRET, GENIE, GEOMETRIE, INGENIERIE, MEMOIRE, METHODE, ORDONNEE, RADIATION, RAYONNEMENT, THESE, TRANSFERT |
| Déposé par: | Bibliothèque Paul-Émile-Boulet |
|---|---|
| URL: | http://bibliotheque.uqac.ca |
| Déposé le: | 01 janv. 1999 07:34 |
| Dernière modification: | 01 mai 2013 20:50 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)

