Carvalho R. S., Silva CAM, Ribeiro Fernanda, Rodrigues Sergio L., Viegas C. A. et Tavares P.. (2008). Correlation between walked distance in 6-minute walk test and expiratory airflow obstruction degree, controlled by the severity. Dans : International conference. American Thoracic Society , 16-21 Mai 2008, Toronto, Canada.
Le texte intégral n'est pas disponible pour ce document.
| Type de document: | Matériel de conférence (Non spécifié) |
|---|---|
| Date: | 2008 |
| Sujets: | Sciences de la santé |
| Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département des sciences de la santé |
| Mots-clés: | expiratory airflow obstruction degree, walk test |
| Déposé le: | 10 déc. 2025 14:02 |
|---|---|
| Dernière modification: | 10 déc. 2025 14:02 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)
