Simard Martin et Gagnon Christiane. (2002). La qualité de vie à Alma (Québec) : étude longitudinale des perceptions des citoyens : (1998-2002). Chicoutimi : Université du Québec à Chicoutimi.
Prévisualisation |
PDF
6MB |
Résumé
Cette enquête sur la qualité de vie des citoyens de la municipalité d'Alma s'inscrit dans le projet de « modélisation du suivi des impacts sociaux de l'aluminerie d'Alma ». La première étape de ce projet de recherche longitudinale et multimodale consiste à faire le portrait de référence d'Alma et de sa région d'appartenance avant la construction de la nouvelle usine. L'enquête sur la qualité de vie des Almatois s'inscrit dans ce projet, se voulant une première mesure des perceptions des citoyens par rapport à ce qui constitue l'essentiel de leur qualité de vie. Elle a été conçue sur le mode longitudinal, pour être répétée dans l'avenir, ce qui permettra de faire le suivi dans l'évolution des perceptions et la mesure de la réalisation des attentes des répondants sur une période de cinq ans, soit avant, pendant et après la construction de la nouvelle usine.
Type de document: | Livre |
---|---|
Date: | Novembre 2002 |
Lieu de publication: | Chicoutimi |
Nombre de pages: | 90 |
Organisation: | Université du Québec à Chicoutimi, Groupe de recherche et d'intervention régionales |
Sujets: | Sciences sociales et humaines > Sciences sociales > Sociologie Sciences sociales et humaines > Sciences sociales > Administration publique |
Département, module, service et unité de recherche: | Unités de recherche > Groupe de recherche et d'intervention régionales |
Mots-clés: | GRIR, ALMA, CITOYEN, ENQUETE, ENVIRONNEMENT, MILIEU, PERCEPTION, QUALITE, QUESTIONNAIRE, RESIDANT, VIE, LAC-SAINT-JEAN, QUEBEC, IMPACT, ALUMINERIE, ALCAN |
Informations complémentaires: | Titulaire du droit d'auteur : © Christiane Gagnon; Martin Simard; Groupe de recherche et d'intervention régionales, Groupe de recherche et d'intervention régionales |
Déposé le: | 01 janv. 2002 12:34 |
---|---|
Dernière modification: | 18 mai 2012 00:49 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)