Proulx Marc-Urbain. (2005). Les revenus régionaux. Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT).
Prévisualisation |
PDF
27kB |
Résumé
Si le revenu moyen disponible des travailleurs québécois tend à diminuer légèrement en dollars constants en 1973 et 2002, force est de constater que ce phénomène d'appauvrissement réel s'avère encore plus vrai au Saguenay-Lac-Saint-Jean tout en devenant tout à fait dramatique sur la Côte-Nord.
| Type de document: | Matériel non publié (rapport, etc.) |
|---|---|
| Date: | 2005 |
| Lieu de publication: | Chicoutimi |
| Nombre de pages: | 2 |
| Organisation: | Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) |
| Unité(s) institutionnelle(s): | Départements et unités pédagogiques > Département des sciences humaines et sociales |
| Mots-clés: | REVENU, SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, ECONOMIE, STATISTIQUES, SAGUENAY, LAC-SAINT-JEAN, APPRAUVRISSEMENT, POUVOIR, ACHAT, PHENOMENE |
| Informations complémentaires: | Titulaire du droit d'auteur : © Marc-Urbain Proulx |
| Déposé le: | 01 janv. 2006 12:34 |
|---|---|
| Dernière modification: | 22 mai 2026 18:16 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)
