Bergeron Frédéric, Bouchard Kévin, Gaboury Sébastien et Giroux Sylvain. (2019). On the usefulness of statistical features for daily objects localization with RFID. Cybernetics and Systems,
Le texte intégral n'est pas disponible pour ce document.
Type de document: | Article publié dans une revue avec comité d'évaluation |
---|---|
Version évaluée par les pairs: | Oui |
Date: | 2019 |
Sujets: | Sciences naturelles et génie > Sciences mathématiques > Informatique Sciences naturelles et génie > Sciences mathématiques > Statistiques |
Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département d'informatique et de mathématique |
Mots-clés: | Statistics, RFID, object localization |
Déposé le: | 15 févr. 2021 18:36 |
---|---|
Dernière modification: | 15 févr. 2021 18:36 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)