Bergeron Frédéric, Bouchard Kévin, Gaboury Sébastien et Giroux Sylvain. (2019). On the usefulness of statistical features for daily objects localization with RFID. Cybernetics and Systems,
Le texte intégral n'est pas disponible pour ce document.
| Type de document: | Article publié dans une revue avec comité d'évaluation |
|---|---|
| Version évaluée par les pairs: | Oui |
| Date: | 2019 |
| Unité(s) institutionnelle(s): | Départements et unités pédagogiques > Département de l'informatique et mathématique |
| Mots-clés: | Statistics, RFID, object localization |
| Déposé le: | 15 févr. 2021 18:36 |
|---|---|
| Dernière modification: | 15 févr. 2021 18:36 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)
