Hamel Ginette. (1991). Amniocentèses et anomalies génétiques à l'hôpital de Chicoutimi. Mémoire de maîtrise, Université Laval.
Prévisualisation |
PDF
1MB |
Résumé
Depuis les 20 dernières années, l'amniocentèse est devenue un acte médical très répandu. Les données relatives aux 508 amniocentèses génétiques, réalisées à l'Hôpital de Chicoutimi du 14 février 1984 au 1er mars 1990, ont été analysées.
L'âge maternel avancé est le motif d'amniocentèse qui compte le plus grand nombre de patientes (soit 62%), suivi des anomalies du tube neural (13,6%), des anomalies chromosomiques (9,4%) et des maladies héréditaires (9%).
Un résultat anormal a été trouvé dans 1,3% des amniocentèses réalisées pour âge maternel avancé, 4% pour des anomalies chromosomiques, 4,3% pour des maladies héréditaires et 9% pour les anomalies du tube neural. Les amniocentèses réalisées suite à une anomalie détectée à l'échographie se sont révélées anormales dans 44% des cas. A l'exception des translocations chromosomiques équilibrées, toutes les autres grossesses dont l'amniocentèse avait donné un résultat anormal ont été interrompues ou se sont terminées spontanément.
| Type de document: | Thèse ou mémoire de l'UQAC (Mémoire de maîtrise) |
|---|---|
| Date: | 1991 |
| Lieu de publication: | Québec |
| Programme d'étude: | Maîtrise en médecine expérimentale (volet génétique des populations humaines) |
| Nombre de pages: | 45 |
| ISBN: | 1412303451 |
| Identifiant unique: | 10.1522/1466947 |
| Unité(s) institutionnelle(s): | Départements et unités pédagogiques > Département des sciences de la santé > Unité d'enseignement en kinésiologie |
| Directeur(s), Co-directeur(s) et responsable(s): | De Braekeleer, Marc |
| Mots-clés: | Amniocentèse--Hôpitaux--Québec (Province)--Saguenay - Lac-Saint-Jean, Amniocentèse--Québec (Province)--Saguenay - Lac-Saint-Jean--Aspect génétique, Amniocentesis--Hospitals--Quebec (Province)--Saguenay - Lac-Saint-Jean, $a Amniocentesis--Quebec (Province)--Saguenay - Lac-Saint-Jean, AMNIOCENTESE, ANOMALIE, CHICOUTIMI, DEPISTAGE, GENETIQUE, HEREDITAIRE, HOPITAL, MALADIE, SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, THESE |
| Déposé le: | 01 janv. 1991 12:34 |
|---|---|
| Dernière modification: | 22 mai 2026 18:34 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)

Altmetric
Altmetric