Bourgeois Thierry. (1988). Couplage du logiciel Phoenics et de la méthode de zones en vue de la modélisation du transfert de chaleur dans des fournaises industrielles. Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi.
Prévisualisation |
PDF
4MB |
Résumé
Ce mémoire présente deux versions du couplage du logiciel PHOENICS avec la méthode de zones. PHOENICS permet de résoudre, en trois dimensions, les équations différentielles qui décrivent les transferts de masse, de quantité de mouvement et d'énergie. D'autre part, le transfert de chaleur par rayonnement est fidèlement évalué par la méthode de zones. Le couplage de ces deux entités engendre un outil de premier ordre pour la modélisation complète des chambres de combustion des fours industriels. Le modèle couplé PHOENICS-ZONE a été appliqué à la chambre de combustion d'un four de métal chaud tel qu'utilisé dans l'industrie de l'aluminium. Les résultats obtenus ont permis d'en apprécier la valeur et de cerner les paramètres les plus importants lors de la simulation. Une comparaison entre méthode de zones et méthode de flux est établie. Certains phénomènes physiques sont mis en lumière comme l'effet gravitationnel et la convection naturelle qui en découle, le transfert de masse par infiltration ou exfiltration entre la chambre et le milieu ambiant. Les simulations effectuées confirment la valeur du modèle couplé PHOENICS-ZONE et permettent de cerner les lacunes qui devraient être comblées pour réaliser un modèle mathématique versatile et performant, représentatif des phénomènes qui régissent le comportement d'une chambre de combustion.
Type de document: | Thèse ou mémoire de l'UQAC (Mémoire de maîtrise) |
---|---|
Date: | 1988 |
Lieu de publication: | Chicoutimi |
Programme d'étude: | Maîtrise en ressources et systèmes |
Nombre de pages: | 160 |
ISBN: | 1412301645 |
Identifiant unique: | 10.1522/1441876 |
Sujets: | Sciences naturelles et génie > Génie > Génie physique Sciences naturelles et génie > Génie > Génie industriel |
Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département des sciences appliquées > Programmes d'études de cycles supérieurs en ingénierie |
Directeur(s), Co-directeur(s) et responsable(s): | Bui, Rung-Tien Charette, André |
Mots-clés: | Théorie du couplage, Simulation par ordinateur--Logiciels, Chaleur--Transmission--Modèles mathématiques, Fours industriels, Chambres de combustion, Métaux--Chauffage, Aluminium, Matching theory, Heat--Transmission--Mathematical models, Computer simulation--Software, Furnaces, Combustion chambers, Metals--Heating, Aluminium, CHALEUR, COMBUSTION, COUPLAGE, FOUR, FOURNAISE, INDUSTRIE, LOGICIEL, MATHEMATIQUE, METAL, METHODE, MODELE, MODELISATION, PHOENICS, PROGICIEL, SIMULATION, THESE, TRANSFERT, ZONE |
Déposé le: | 01 janv. 1988 12:34 |
---|---|
Dernière modification: | 07 déc. 2017 02:32 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)