Lavoie, Ève-Marie. (2003). Étude comparative des caractéristiques démogénétiques des populations du Bas-Saguenay, du Haut-Saguenay et du Lac-St-Jean. Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi.
Prévisualisation |
PDF
3MB |
Résumé
La population du Saguenay-Lac-St-Jean a fait l'objet de plusieurs études en génétique des populations. Il a été démontré que quelque 2600 fondateurs arrivés en Nouvelle-France au 17e siècle expliquent 82 % du pool génique de la population régionale contemporaine. Ce mémoire vise à mieux comprendre les origines et la stratification du patrimoine génique saguenayen en étudiant ses sous-régions. Le fichier de population BALSAC a permis de reconstituer les généalogies de 300 individus et d'effectuer diverses analyses démogénétiques. La consanguinité et l'apparentement de même que les valeurs d'occurrence et de recouvrement des ancêtres sont plus élevées au Bas-Saguenay que dans les deux autres sous-régions. On note aussi, au Bas-Saguenay, une plus faible diversité des lieux d'origine des fondateurs mais une diversité patronymique équivalente à celle des autres sous-régions. Alors que le Haut-Saguenay et le Lac-St-Jean présentent plusieurs ressemblances, le Bas-Saguenay se dissocie sur plus d'un plan, y compris un apport plus important de Charlevoix au pool génétique sous-régional.
| Type de document: | Thèse ou mémoire de l'UQAC (Mémoire de maîtrise) |
|---|---|
| Date: | 2003 |
| Lieu de publication: | Chicoutimi |
| Programme d'étude: | Maîtrise en médecine expérimentale (volet génétique des populations humaines) |
| Nombre de pages: | 92 |
| ISBN: | 1412310423 |
| Identifiant unique: | 10.1522/17606067 |
| Unité(s) institutionnelle(s): | Départements et unités pédagogiques > Département des sciences de la santé > Unité d'enseignement en kinésiologie |
| Directeur(s), Co-directeur(s) et responsable(s): | Vézina, Hélène Tremblay, Marc |
| Mots-clés: | Génétique des populations--Québec (Province)--Saguenay - Lac-Saint-Jean, Démographie--Québec (Province)--Saguenay - Lac-saint-jean, Population genetics--Quebec (Province)--Saguenay - Lac-Saint-Jean, Demography--Quebec (Province)--Saguenay - Lac-Saint-Jean, THESE, FONDATEUR, ORIGINE, POPULATION, REGION, PATRIMOINE, PATRONYME, GENIQUE, BAS-SAGUENAY, HAUT-SAGUENAY, LAC-SAINT-JEAN, SAGUENAY, SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, GENETIQUE, DEMOGENETIQUE |
| Déposé le: | 01 janv. 2003 12:34 |
|---|---|
| Dernière modification: | 22 mai 2026 18:34 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)
