Gennaretti Fabio, Carrer Marco, García-González Ignacio, Rossi Sergio et von Arx Georg. (2022). Editorial: Quantitative wood anatomy to explore tree responses to global change. Frontiers in Plant Science, 13, e998895.
Prévisualisation |
PDF
- Version publiée
Disponible sous licence Creative Commons (CC-BY 2.5). 109kB |
URL officielle: https://dx.doi.org/doi:10.3389/fpls.2022.998895
| Type de document: | Article publié dans une revue avec comité d'évaluation |
|---|---|
| ISSN: | 1664-462X |
| Volume: | 13 |
| Pages: | e998895 |
| Version évaluée par les pairs: | Oui |
| Date: | 2022 |
| Identifiant unique: | 10.3389/fpls.2022.998895 |
| Sujets: | Sciences naturelles et génie > Sciences appliquées > Climatologie et météorologie Sciences naturelles et génie > Sciences appliquées > Foresterie et sciences du bois Sciences naturelles et génie > Sciences naturelles > Biologie et autres sciences connexes |
| Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département des sciences fondamentales |
| Mots-clés: | quantitative wood anatomy, QWA, intra-annual resolution, tree functioning, trait plasticity, marginal populations, climate and environmental reconstructions, technical advancements |
| Déposé le: | 21 déc. 2022 21:25 |
|---|---|
| Dernière modification: | 21 déc. 2022 21:25 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)

Altmetric
Altmetric

