Butto Valentina, Khare Siddhartha, Drolet Guillaume, Sylvain Jean-Daniel, Gennaretti Fabio, Deslauriers Annie, Morin Hubert et Rossi Sergio. (2021). Regionwide temporal gradients of carbon allocation allow for shoot growth and latewood formation in boreal black spruce. Global Ecology and Biogeography, 30, (8), p. 1657-1670.
Le texte intégral n'est pas disponible pour ce document.
URL officielle: http://dx.doi.org/doi:10.1111/geb.13340
Résumé
In boreal ecosystems, phenological events display seasonal patterns. These patterns allow for the development of tissues during the short time window available for growth in cold climates. Primary and secondary growth, two expensive processes for plants, are supposedly modulated in time to optimize allocation of carbon to bud and woody tissues. We aimed to assess the phenology of primary and secondary meristems, testing their relationship over the closed black spruce stands of the commercially exploited forest region in Quebec, Canada.
Type de document: | Article publié dans une revue avec comité d'évaluation |
---|---|
ISSN: | 1466-822X |
Volume: | 30 |
Numéro: | 8 |
Pages: | p. 1657-1670 |
Version évaluée par les pairs: | Oui |
Date: | 2021 |
Identifiant unique: | 10.1111/geb.13340 |
Sujets: | Sciences naturelles et génie > Sciences appliquées > Climatologie et météorologie Sciences naturelles et génie > Sciences appliquées > Foresterie et sciences du bois Sciences naturelles et génie > Sciences naturelles > Biologie et autres sciences connexes |
Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département des sciences fondamentales Unités de recherche > Centre de recherche sur la Boréalie (CREB) |
Mots-clés: | black spruce, carbon sequestration, meristem activity, phenology, photosynthesis, remote sensing, seasonal temperatures, spatial analysis |
Déposé le: | 25 mai 2023 13:37 |
---|---|
Dernière modification: | 05 juin 2024 13:33 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)