Leclerc Martin, Zedrosser Andreas et Pelletier Fanie. (2017). Harvesting as a potential selective pressure on behavioural traits. Journal of Applied Ecology, 54, (6), p. 1941-1945.
Prévisualisation |
PDF
- Version acceptée
286kB |
URL officielle: http://dx.doi.org/doi:10.1111/1365-2664.12893
Résumé
Managers need to recognize that artificial selection caused by harvesting is possible. More empirical studies integrating physiological, behavioural, and life‐history traits should be carried out to test specific predictions of the potential for harvest‐induced selection on heritable traits using models developed in fisheries. To limit selective pressure on behaviour imposed by harvesting, managers could reduce harvest quotas or vary harvest regulations over time and/or space to reduce the strength of selection on a particular phenotype.
Type de document: | Article publié dans une revue avec comité d'évaluation |
---|---|
ISSN: | 0021-8901 |
Volume: | 54 |
Numéro: | 6 |
Pages: | p. 1941-1945 |
Version évaluée par les pairs: | Oui |
Date: | 13 Décembre 2017 |
Nombre de pages: | 5 |
Identifiant unique: | 10.1111/1365-2664.12893 |
Sujets: | Sciences naturelles et génie > Sciences naturelles > Biologie et autres sciences connexes |
Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département des sciences fondamentales Unités de recherche > Centre de recherche sur la Boréalie (CREB) |
Mots-clés: | angling, evolutionary consequences, exploitation, fisheries, gillnet, harvest-induced selection, hunting, passive and active gear, vulnerability |
Déposé le: | 27 oct. 2023 14:12 |
---|---|
Dernière modification: | 27 oct. 2023 14:12 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)