Espriella Michael C. et Lecours Vincent. (2022). Correction: Espriella, M.C.; Lecours, V. Optimizing the scale of observation for intertidal habitat classification through multiscale analysis. Drones 2022, 6, 140. Drones, 6, (10), p. 274.
Prévisualisation |
PDF
- Version publiée
Disponible sous licence Creative Commons (CC-BY 2.5). 412kB |
URL officielle: https://doi.org/10.3390/drones6100274
Résumé
In the original publication [1], there was a mistake in Figure 10 as published. The x-axis is mislabeled. The data and labels are mismatched. The corrected Figure 10 appears below. The authors apologize for any inconvenience caused and state that the scientific conclusions are unaffected. This correction was approved by the Academic Editor. The original publication has also been updated.
Type de document: | Article publié dans une revue avec comité d'évaluation |
---|---|
ISSN: | 2504-446X |
Volume: | 6 |
Numéro: | 10 |
Pages: | p. 274 |
Version évaluée par les pairs: | Oui |
Date: | 23 Septembre 2022 |
Nombre de pages: | 1 |
Identifiant unique: | 10.3390/drones6100274 |
Sujets: | Sciences naturelles et génie > Sciences appliquées > Océanographie Sciences naturelles et génie > Sciences naturelles > Sciences de la terre (géologie, géographie) |
Département, module, service et unité de recherche: | Unités de recherche > Centre de recherche sur la Boréalie (CREB) Départements et modules > Département des sciences humaines |
Mots-clés: | UAS, multiscale, geographic object-based image analysis, oyster, habitat mapping, scale, drone, UAV, Florida, coastal |
Déposé le: | 27 oct. 2023 17:55 |
---|---|
Dernière modification: | 31 juill. 2024 15:57 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)