Gagnon Nicolas. (1998). Mesure et analyse de l'effet fondateur dans les populations de Charlevoix et du Bas-Saint-Laurent. Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi.
Prévisualisation |
PDF
2MB |
Résumé
L'objectif principal de ce mémoire est d'analyser l'effet fondateur dans les régions de Charlevoix et du Bas-Saint-Laurent (Rimouski). Le phénomène de l'effet fondateur se produit lorsqu'un certain nombre d'individus, issus d'une population donnée, s'établissent sur un nouveau territoire et créent une nouvelle colonie. Les données utilisées pour cette étude proviennent de la reconstitution des généalogies de 160 individus puisés au hasard dans les populations de la région de Charlevoix (80) et du comté de Rimouski (80). Près de deux milliers de fondateurs arrivés en Nouvelle-France au 17* siècle ont été identifiés à partir de ces reconstitutions. La majorité de ces fondateurs proviennent du centre et de l'ouest de la France. Ils expliquent 75% du pool génique des individus de départ (les fondateurs provenant de la province du Perche en expliquent plus de 12,7%). Ce mémoire a permis d'enrichir les connaissances sur le pool génique du nord-est Québécois et sur la formation de ses bassins génétiques.
Type de document: | Thèse ou mémoire de l'UQAC (Mémoire de maîtrise) |
---|---|
Date: | 1998 |
Lieu de publication: | Chicoutimi |
Programme d'étude: | Maîtrise en médecine expérimentale (volet génétique des populations humaines) |
Nombre de pages: | 94 |
ISBN: | 1412308038 |
Identifiant unique: | 10.1522/11622106 |
Sujets: | Sciences de la santé > Sciences médicales > Génétique Sciences sociales et humaines > Sciences sociales > Démographie |
Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département des sciences de la santé > Programmes d'études de cycles supérieurs en sciences cliniques et biomédicales |
Directeur(s), Co-directeur(s) et responsable(s): | Tremblay, Marc Heyer, Evelyne |
Mots-clés: | Génétique des populations--Québec (Province)--Charlevoix, Génétique des populations--Québec (Province)--Bas-Saint-Laurent, Population genetics--Quebec (Province)--Charlevoix, Population genetics--Quebec (Province)--Bas-Saint-Laurent, BAS-SAINT-LAURENT, CHARLEVOIX, EFFET, FONDATEUR, GENETIQUE, POPULATION, THESE |
Déposé le: | 01 janv. 1998 12:34 |
---|---|
Dernière modification: | 23 avr. 2013 13:00 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)