Potvin Lynn. (1994). Étude descriptive de la mortalité dans la dystrophie myotonique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi.
Prévisualisation |
PDF
1MB |
Résumé
Cette étude porte sur 177 individus décédés ayant un diagnostic confirmé de dystrophie myotonique (DM). Ces derniers -Lac-Saint-Jean (SLSJ) et/ou de la clinique des maladies neuromusculaires de cette région. L'âge moyen au décès est de 51,3 ans sans différence significative entre les hommes et les femmes. Une progression du nombre de décès en fonction de l'atteinte musculaire est démontrée dans cette étude. L'âge moyen d'apparition des symptômes de la DM a été estimé à 29,8 ans pour 30 individus et la durée moyenne de leur maladie a été de 13,7 ans. Quarante-quatre causes différentes de décès ont été compilées dans cette étude. Regroupées en 9 catégories de mortalité, elles portent principalement sur les causes inconnues de décès (60 cas), les causes pulmonaires (60 cas) et les causes cardiaques (26 cas). Trois municipalités du SLSJ enregistrent une surmortalité des personnes atteintes par rapport à leur population globale; il s'agit entre autres de Chicoutimi et de Jonquière.
Type de document: | Thèse ou mémoire de l'UQAC (Mémoire de maîtrise) |
---|---|
Date: | 1994 |
Lieu de publication: | Chicoutimi |
Programme d'étude: | Maîtrise en médecine expérimentale (volet génétique des populations humaines) |
Nombre de pages: | 80 |
ISBN: | 1412305500 |
Identifiant unique: | 10.1522/1490382 |
Sujets: | Sciences de la santé > Sciences médicales > Génétique Sciences sociales et humaines > Sciences sociales > Démographie Sciences de la santé > Sciences médicales > Épidémiologie et biostatistique |
Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département des sciences de la santé > Programmes d'études de cycles supérieurs en sciences cliniques et biomédicales |
Directeur(s), Co-directeur(s) et responsable(s): | De Braekeleer, Marc |
Mots-clés: | Myotonie atrophique--Québec (Province)--Saguenay-Lac-Saint-Jean--Mortalité, DECES, DYSTROPHIE, GENETIQUE, MALADIE, MORTALITE, MUSCULAIRE, MYOTONIQUE, NEUROMUSCULAIRE, SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, THESE |
Déposé le: | 01 janv. 1994 12:34 |
---|---|
Dernière modification: | 23 avr. 2013 13:00 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)