Dufour Roger. (1993). Étude descriptive et génétique de la population handicapéee visuelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau-Chapais. Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi.
Prévisualisation |
PDF
3MB |
Résumé
Le Service spécialisé en déficience visuelle dessert 457 patients atteints de basse vision. Le centre est unique au Saguenay-Lac-St-Jean?Chibougamau-Chapais. La clientèle qui le fréquente est diversifiée et peut recevoir des services subventionnés à cet endroit. Une centaine de pathologies oculaires différentes et plusieurs pathologies systémiques y sont rencontrées. Plus de 50% des pathologies oculaires rencontrées chez la clientèle âgée de moins de 21 ans sont de causes héréditaires ou congénitales. Les coefficients moyens de consanguinité et d'apparentement calculés grâce à la reconstitution des généalogies donnent des résultats qui, pour certaines pathologies, se démarquent des valeurs moyennes retrouvées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aucune pathologie oculaire parmi celles étudiées au centre de basse vision n'a une prévalence plus élevée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'ailleurs dans la province. La répartition géographique des lieux de résidence des patients montre une certaine disparité pour quelques municipalités.
Type de document: | Thèse ou mémoire de l'UQAC (Mémoire de maîtrise) |
---|---|
Date: | 1993 |
Lieu de publication: | Chicoutimi |
Programme d'étude: | Maîtrise en médecine expérimentale (volet génétique des populations humaines) |
Nombre de pages: | 142 |
ISBN: | 1412304873 |
Identifiant unique: | 10.1522/1480730 |
Sujets: | Sciences de la santé > Sciences médicales > Génétique Sciences sociales et humaines > Sciences sociales > Démographie Sciences de la santé > Sciences médicales > Épidémiologie et biostatistique |
Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département des sciences de la santé > Programmes d'études de cycles supérieurs en sciences cliniques et biomédicales |
Directeur(s), Co-directeur(s) et responsable(s): | De Braekeleer, Marc |
Mots-clés: | Handicapés visuels--Québec (Province)--Saguenay-Lac-Saint-Jean, Handicapés visuels--Québec (Province)--Chibougamau, Région de, Vision, Troubles de la--Québec (Province)--Saguenay-Lac-Saint-Jean--Aspect génétique, Vision, Troubles de la--Québec (Province)--Chibougamau, Région de--Aspect génétique, CHIBOUGAMAU-CHAPAIS, DEFICIENCE, GENETIQUE, HANDICAP, HANDICAPE, HEREDITAIRE, MALAIDE, OCULAIRE, PATHOLOGIE, POPULATION, SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN-CHIBOUGAMAU-CHAPAIS, THESE, VISION, VISUEL, VUE |
Déposé le: | 01 janv. 1993 12:34 |
---|---|
Dernière modification: | 23 avr. 2013 13:00 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)