Maier Wolfgang D., Barnes Sarah-Jane, De Klerk W.J., Teigler B. et Mitchell A.A.. (1996). Cu/Pd and Cu/Pt of silicate rocks in the Bushveld Complex ; implications for platinum-group element exploration. Economic Geology and the Bulletin of the Society of Economic Geologists, 91, (6), p. 1151-1158.
PDF
Administrateurs seulement 675kB |
URL officielle: http://geoscienceworld.org/georef/1997-026471
Résumé
The Bushveld complex contains the bulk of the world's reserves of PGE. A total of 89 samples were analysed for Cu, Pd and Pt. The stratigraphy, sampling and analytical methods are reviewed and the results are discussed. The data are tabulated, plotted and discussed.
Type de document: | Article publié dans une revue avec comité d'évaluation |
---|---|
ISSN: | 0361-0128 |
Volume: | 91 |
Numéro: | 6 |
Pages: | p. 1151-1158 |
Version évaluée par les pairs: | Oui |
Date: | 1996 |
Sujets: | Sciences naturelles et génie > Sciences naturelles > Sciences de la terre (géologie, géographie) |
Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département des sciences appliquées > Unité d'enseignement en sciences de la Terre |
Mots-clés: | Africa, Bushveld Complex, chromitite, copper, host rocks, igneous rocks, intrusions, layered intrusions, mass spectra, Merensky Reef, metal ores, metals, mineral exploration, mineralization, neutron activation analysis data, palladium, platinum, platinum group, platinum ores, plutonic rocks, sampling, siliceous composition, South Africa, Southern Africa, spectra, sulfur, Transvaal region, ultramafics, X-ray fluorescence spectra |
Déposé le: | 14 juin 2016 13:37 |
---|---|
Dernière modification: | 09 déc. 2016 14:57 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)