Barnes Sarah-Jane, Makovicky Emil, Karup-Moller S., Makovicky M. et Rose-Hansen John. (1994). Partition coefficients for Ni, Cu, Pd, Pt, Rh, and Ir between monosulphide solid solution and sulphide liquid and the implications for the formation of compositionally zoned Ni-Cu sulphide bodies by fractional crystallization of sulphide liquid. Mineralogical Magazine, 58A (A-K), p. 51-52.
PDF
Administrateurs seulement 115kB |
URL officielle: http://geoscienceworld.org/georef/1995-045048
Type de document: | Article publié dans une revue avec comité d'évaluation |
---|---|
ISSN: | 0026-461X |
Volume: | 58A (A-K) |
Pages: | p. 51-52 |
Version évaluée par les pairs: | Oui |
Date: | 1994 |
Sujets: | Sciences naturelles et génie > Sciences naturelles > Sciences de la terre (géologie, géographie) |
Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département des sciences appliquées > Unité d'enseignement en sciences de la Terre |
Mots-clés: | copper, copper ores, enrichment, experimental studies, iridium, metal ores, metals, mineral composition, mineral exploration, models, nickel, nickel ores, ore bodies, palladium, partition coefficients, partitioning, phase equilibria, platinum, platinum group, rhodium, solid solution, sulfides, temperature, zoning |
Déposé le: | 09 juin 2016 19:12 |
---|---|
Dernière modification: | 09 déc. 2016 14:47 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)