Cox Richard A. et Barnes Sarah-Jane. (2005). In-situ analysis of Os and Pb isotope ratios using laser ablation and collision-cell quadrupole ICP-MS. Geochimica et Cosmochimica Acta : Supplement, 69, (10), A375.
|
PDF
Administrateurs seulement 140kB |
| Type de document: | Article publié dans une revue avec comité d'évaluation |
|---|---|
| ISSN: | 0046-564X |
| Volume: | 69 |
| Numéro: | 10 |
| Pages: | A375 |
| Version évaluée par les pairs: | Oui |
| Date: | 2005 |
| Sujets: | Sciences naturelles et génie > Sciences naturelles > Sciences de la terre (géologie, géographie) |
| Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département des sciences appliquées > Unité d'enseignement en sciences de la Terre |
| Déposé le: | 31 mai 2016 15:05 |
|---|---|
| Dernière modification: | 01 mars 2018 23:21 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)
