N'cho Janvier Sylvestre, Fofana Issouf, Beroual Abderrahmane, Aka-Ngnui Thomas et Sabau John. (2012). Verification of insulation oil reclamation by turbidity and spetrophotometry measurements. Journal of Energy and Power Engineering, 6, p. 703-712.
Prévisualisation |
PDF
- Version publiée
259kB |
URL officielle: http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Artic...
Résumé
Oil reclamation with Fuller’s earth is known to have an improved effect on conditioning aged oil. In this paper it is shown that aged oil reclamation effectiveness can be monitored with turbidity and spectrophotometry measurements. These low cost testing techniques offer a useful tool to quantify the effect of Fuller’s earth. Experimental investigations performed in laboratory conditions have shown that the quality of properly reclaimed aged oil can compete with that of new oils. Thus, in addition to extending the life cycle of this non-renewable resource, on-line reclamation of liquid might also prevent the premature ageing of paper insulation. Studying the stability of reclaimed service aged oil samples emphasized the important role played by Fuller’s Earth absorption capability.
| Type de document: | Article publié dans une revue avec comité d'évaluation |
|---|---|
| Volume: | 6 |
| Pages: | p. 703-712 |
| Version évaluée par les pairs: | Oui |
| Date: | 2012 |
| Unité(s) institutionnelle(s): | Départements et unités pédagogiques > Département des sciences appliquées > Module d'ingénierie Unités de recherche ou de recherche-création > Centre international de recherche sur le givrage atmosphérique et l’ingénierie des réseaux électriques (CENGIVRE) > Chaire de recherche sur les isolants liquides et mixtes en électrotechnologie (ISOLIME) Unités de recherche ou de recherche-création > Centre international de recherche sur le givrage atmosphérique et l’ingénierie des réseaux électriques (CENGIVRE) |
| Mots-clés: | Insulating oil, reclamation, Fuller’s earth, turbidity, spectrophotometer, decay product, gassing tendency, huile isolante, régénération, argile smectique, turbidité, spectrophotomètre, produit de désintégration, tendance au gazage |
| Déposé le: | 05 juill. 2018 14:23 |
|---|---|
| Dernière modification: | 17 août 2021 13:23 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)
