Farzaneh Masoud et Fofana Issouf. (2004). Experimental study and analysis of corona discharge parameters on an ice surface. Journal of Physics D: Applied Physics, 37, p. 721-729.
Le texte intégral n'est pas disponible pour ce document.
URL officielle: http://dx.doi.org/doi:10.1088/0022-3727/37/5/012
Résumé
The objective of this investigation is to understand the inception of ice surface corona streamers. A validated onset criterion that is useful for practical electrode geometries is presented. High-speed streak photography techniques were used to observe the streamers propagating over an ice surface. The effects of several experimental parameters such as freezing water conductivity and HV electrode radius on the streamer inception parameters of an ice surface have been examined. Empirical models have been proposed, based on elements derived from the inception parameters to account for corona streamer propagation velocity and inception voltage/field on an ice surface. Since the propagation velocity is a power function of the electric field, its value has been expressed in terms of the inception voltage.
Type de document: | Article publié dans une revue avec comité d'évaluation |
---|---|
Volume: | 37 |
Pages: | p. 721-729 |
Version évaluée par les pairs: | Oui |
Date: | 11 Février 2004 |
Sujets: | Sciences naturelles et génie > Génie Sciences naturelles et génie > Génie > Génie électrique et génie électronique Sciences naturelles et génie > Sciences appliquées |
Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département des sciences appliquées > Module d'ingénierie Unités de recherche > Centre international de recherche sur le givrage atmosphérique et l’ingénierie des réseaux électriques (CENGIVRE) > Chaire industrielle de recherche sur le givrage atmosphérique des équipements réseaux électriques (CIGELE) Unités de recherche > Centre international de recherche sur le givrage atmosphérique et l’ingénierie des réseaux électriques (CENGIVRE) |
Mots-clés: | Étude expérimentale, analyse, décharge, couronne, surface de glace |
Déposé le: | 17 févr. 2021 21:50 |
---|---|
Dernière modification: | 20 août 2021 15:31 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)