Ndiaye Ibrahima, Farzaneh Masoud et Fofana Issouf. (2007). Study of the development of positive streamers along ice surface. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 14, (6), p. 1436-1445.
Le texte intégral n'est pas disponible pour ce document.
URL officielle: http://dx.doi.org/doi:10.1109/TDEI.2007.4401226
Résumé
This paper presents the results of fundamental investigations on the inception and propagation of corona discharge on an ice surface stressed with a standard lightning impulse voltage. High-speed photography and photomultiplier techniques were used to observe and record the propagation of the streamers. The effects of several experimental parameters such as freezing water conductivity and HV rod electrode radius on the streamer inception parameters were investigated. Moreover, time to first streamer, inception voltage and corresponding field, as well as streamer propagation velocity and charge deposited by a streamer on ice surface were measured. The results are discussed and emphases are laid on the main factors influencing the development of positive streamers on ice surface.
| Type de document: | Article publié dans une revue avec comité d'évaluation |
|---|---|
| Volume: | 14 |
| Numéro: | 6 |
| Pages: | p. 1436-1445 |
| Version évaluée par les pairs: | Oui |
| Date: | 12 Décembre 2007 |
| Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département des sciences appliquées > Module d'ingénierie Unités de recherche > Centre international de recherche sur le givrage atmosphérique et l’ingénierie des réseaux électriques (CENGIVRE) > Chaire industrielle de recherche sur le givrage atmosphérique des équipements réseaux électriques (CIGELE) Unités de recherche > Centre international de recherche sur le givrage atmosphérique et l’ingénierie des réseaux électriques (CENGIVRE) |
| Mots-clés: | ice surface, optical propagation, voltage, corona, lightning, photography, photomultipliers, conductivity, electrodes, current measurement, surface de glace, propagation optique, tension, corona, foudre, photographie, photomultiplicateurs, conductivité, electrodes, mesure de courant |
| Déposé le: | 18 févr. 2021 17:01 |
|---|---|
| Dernière modification: | 20 août 2021 15:17 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)
