Farokhi Shahab, Farzaneh Masoud et Fofana Issouf. (2010). Experimental investigation of the process of Arc propagation over an ice surface. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 17, (2), p. 458-464.
Le texte intégral n'est pas disponible pour ce document.
URL officielle: http://dx.doi.org/doi.org/10.1109/TDEI.2010.544810...
Résumé
In this paper, some of the characteristics of an arc propagating over an ice-covered insulator surface were investigated. Special attention was paid to the arc root and channel characteristics. All experiments were performed on a simplified physical model to simulate real ice-covered insulators. From the obtained results, based on a set of time-resolved measurements of a surface discharge, some important characteristics, namely arc foot geometry and channel diameter were observed. Possible mechanisms controlling these variations are discussed. An empirical model, accounting for arc propagation pattern on an ice surface, is proposed. The paper contains a substantial amount of new material with a view of closing some major gaps in the present state of knowledge of ice surface flashover.
Type de document: | Article publié dans une revue avec comité d'évaluation |
---|---|
Volume: | 17 |
Numéro: | 2 |
Pages: | p. 458-464 |
Version évaluée par les pairs: | Oui |
Date: | 19 Avril 2010 |
Sujets: | Sciences naturelles et génie > Génie Sciences naturelles et génie > Génie > Génie électrique et génie électronique Sciences naturelles et génie > Sciences appliquées |
Département, module, service et unité de recherche: | Unités de recherche > Centre international de recherche sur le givrage atmosphérique et l’ingénierie des réseaux électriques (CENGIVRE) Unités de recherche > Centre international de recherche sur le givrage atmosphérique et l’ingénierie des réseaux électriques (CENGIVRE) > Chaire de recherche en ingénierie des givrages des réseaux électriques (INGIVRE) Départements et modules > Département des sciences appliquées > Module d'ingénierie |
Mots-clés: | ice surface, insulation, flashover, surface discharges, water pollution, thermal pollution, air gaps, voltage, pollution measurement, air pollution, surface de glace, isolation, flashover, rejets de surface, pollution de l'eau, pollution thermique, lacunes, tension, mesure de la pollution, pollution de l'air, arc discharges, insulators, flashover, ice, arc propagation, surface discharges, ionization, high-speed imaging |
Déposé le: | 18 févr. 2021 16:57 |
---|---|
Dernière modification: | 09 févr. 2023 19:49 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)