Bétié Amidou, Meghnefi Fethi, Fofana Issouf, Yéo Zié et Ezzaidi Hassan. (2015). Neural network approach to separate aging and moisture from the dielectric response of oil impregnated paper insulation. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 22, (4), p. 2176-2184.
Le texte intégral n'est pas disponible pour ce document.
URL officielle: http://dx.doi.org/doi:10.1109/TDEI.2015.004731
Résumé
This paper presents a study of the impact of two important parameters, moisture and aging of the oil/paper dielectric used as insulation in power transformers.The way in which these two parameters influence different parameters of the Frequency Domain Spectroscopy (FDS) measurements, is emphasized.Different FDS parameters were measured by varying the moisturecontent and the aging degree of the oil impregnated paper.The use of two types of neural networks for analysis of the results was necessary in order to help discriminating the impact of moisture and aging on the FDS measurements and, in some cases, to estimate the aging duration of the paper impregnated with oil.
Type de document: | Article publié dans une revue avec comité d'évaluation |
---|---|
Volume: | 22 |
Numéro: | 4 |
Pages: | p. 2176-2184 |
Version évaluée par les pairs: | Oui |
Date: | 15 Août 2015 |
Sujets: | Sciences naturelles et génie > Génie Sciences naturelles et génie > Génie > Génie électrique et génie électronique Sciences naturelles et génie > Sciences appliquées |
Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département des sciences appliquées > Module d'ingénierie Unités de recherche > Centre international de recherche sur le givrage atmosphérique et l’ingénierie des réseaux électriques (CENGIVRE) > Chaire de recherche sur les isolants liquides et mixtes en électrotechnologie (ISOLIME) Unités de recherche > Centre international de recherche sur le givrage atmosphérique et l’ingénierie des réseaux électriques (CENGIVRE) |
Mots-clés: | aging, moisture, dielectrics, moisture measurement, insulation, dielectric measurement, frequency measurement, vieillissement, humidité, diélectriques, mesure de l'humidité, isolation, mesure diélectrique, mesure de fréquence, power transformer, neural networks, FDS, power factor, dielectric dissipation factor, paper oil insulation |
Déposé le: | 19 févr. 2021 14:06 |
---|---|
Dernière modification: | 17 août 2021 18:51 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)