Nekahi Azam, Farzaneh Masoud, Volat Christophe et Chisholm William A..
(2008).
Electron density and temperature measurement of arc on an ice surface.
Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, CEIDP, 2008,
(4772815),
p. 658-661.
Le texte intégral n'est pas disponible pour ce document.
URL officielle: http://dx.doi.org/doi:10.1109/CEIDP.2008.4772815
Résumé
Emission spectroscopic technique has been used to record the spectrum of the emitted light from an arc formed on an ice surface. The excitation temperature of the arc column was determined using the intensities of the spectral lines of ND and employing the Boltzmann method. The electron density was also estimated from the Stark broadening of the Balmer line H11. The temperature and the density of electrons in the arc column for the selected setup were calculated to be about 2 eV and 4xl017 cm-3 respectively.
Type de document: | Article publié dans une revue avec comité d'évaluation |
---|
Volume: | 2008 |
---|
Numéro: | 4772815 |
---|
Pages: | p. 658-661 |
---|
Version évaluée par les pairs: | Oui |
---|
Date: | 2008 |
---|
Identifiant unique: | 10.1109/CEIDP.2008.4772815 |
---|
Sujets: | Sciences naturelles et génie > Génie Sciences naturelles et génie > Génie > Génie électrique et génie électronique Sciences naturelles et génie > Sciences appliquées |
---|
Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département des sciences appliquées > Module d'ingénierie Unités de recherche > Centre international de recherche sur le givrage atmosphérique et l’ingénierie des réseaux électriques (CENGIVRE) > Chaire de recherche en ingénierie des givrages des réseaux électriques (INGIVRE) Unités de recherche > Centre international de recherche sur le givrage atmosphérique et l’ingénierie des réseaux électriques (CENGIVRE) > Chaire industrielle de recherche sur le givrage atmosphérique des équipements réseaux électriques (CIGELE) |
---|
Mots-clés: | proceedings, electrons, temperature measurement, ice surface, spectroscopy, plasma temperature, electrodes, flashover, plasma diagnostics, dielectrics and electrical insulation, mathematical model |
---|
Déposé le: | 17 mars 2022 14:44 |
---|
Dernière modification: | 17 mars 2022 14:44 |
---|
Éditer le document (administrateurs uniquement)