Gaboury Damien. (2021). Organic matter in forming gold-deposits. Dans Encyclopedia. (). Switzerland : MDPI.
Prévisualisation |
PDF
- Version publiée
Disponible sous licence Creative Commons (CC-BY 2.5). 162kB |
URL officielle: https://encyclopedia.pub/14713
Résumé
Carbonaceous organic matter occurs under various phases and forms, where its fine characterization is mostly restricted to petroleum and coal geology. As a consequence, few studies have integrated the complete link between various forms of organic matter and metals to decipher hydrothermal ore concentrating processes. The study of Dill et al., integrating the concentration of sulfides and oxides with the interaction of silicates and organic matters, is an example of the next step to reach for defining the complex role of organic matter for the formation of orogenic gold deposits.
Type de document: | Chapitre de livre |
---|---|
Date: | 2021 |
Lieu de publication: | Switzerland |
Sujets: | Sciences naturelles et génie > Génie Sciences naturelles et génie > Sciences appliquées Sciences naturelles et génie > Sciences naturelles > Sciences de la terre (géologie, géographie) |
Département, module, service et unité de recherche: | Départements et modules > Département des sciences appliquées > Unité d'enseignement en sciences de la Terre Unités de recherche > Laboratoire de métallogénie expérimentale et quantitative (LAMEQ) |
Mots-clés: | orogenic gold deposits, carbonaceous organic matter, hydrocarbons, graphite, CO-rich fluids, colloïdal gold, gisements d'or orogénique, matière organique carbonée, hydrocarbures, graphite, fluides riches en CO, or colloïdal |
Déposé le: | 28 sept. 2021 17:14 |
---|---|
Dernière modification: | 28 sept. 2021 17:14 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)